Publiée le
SENIOR OPEN /2 PERFORMANCE RENÉE COSTES VIAGER FINALE NATIONALE EN SIMULTANÉ |
||
| Classement Equipe Cumul | ||
| 7 | M. Jean-Michel FEYTE - M. Jean-Philippe FEYTE | 59.86 |
| 14 | Mme Arlette HOBON - M. Jean Dominique THORNARY | 59.13 |
| 30 | M. Guy CALT - Mme Marie-Christine MORANT | 57.51 |
| 34 | Mme Nicole GRADE - M. Didier ANGLEROT | 57.45 |
| 36 | M. Alain DELWASSE - M. René THIEUX | 57.39 |
| 75 | Mme Martine SUAY - Mme Monique DE CHALVRON | 55.03 |
| 80 | Mme Florence ROBIN - M. Didier MERIAUX | 54.80 |
| 84 | M. Bernard PÉLABORDE - M. Michel MOULLIE CHAUVET | 54.68 |
| 100 | M. Jackie BERNARD - Mme Armelle D'HARNOIS | 54.39 |
| 103 | M. Bernard LATRY - M. Jean François FAURE | 54.23 |
| 116 | Mme Christianne LAFON - Mme Brigitte CHARMET | 53.79 |
| 120 | Mme Colette FEAT - M. Thierry PARDIAC | 53.66 |
| 126 | Mme Claude VOLLET - M. Loic VOLLET | 53.43 |
| 128 | M. Pascal VITALLA - M. Jean-Paul VIGNAU | 53.40 |
| 140 | Mme Christine PONCELET - Mme Evelyne CAPEYRON | 52.99 |
| 146 | M. Jacques BRUMONT - M. Guy SOUBIRAN | 52.74 |
| 182 | Mme Monique COPIN - M. Jean Pierre GUYOMARD | 52.01 |
| 192 | Mme Irène DUBAU - M. Alain GOUSSE | 51.87 |
| 207 | M. Dominique MAYAUX - Mme Claude DESBORDES | 51.45 |
| 274 | M. Alain LIZZUL - Mme Nadine LIZZUL | 50.05 |
| 279 | M. Xavier CASTRO - M. Nicolas SERRES-COUSINÉ | 49.95 |
| 280 | M. Pierre FAURE - M. Philippe UROLATEGUI | 49.94 |
| 294 | Mme Martine PRADEAU - Mme Catherine STAURI | 49.64 |
| 299 | Mme Françoise RICAUD - M. Patrick RICAUD | 49.56 |
| 315 | M. Marc JEROME - M. Patrick DEMANGEOT | 49.16 |
| 334 | Mme Dominique BOURDAT - Mme Monique NAHON | 48.81 |
| 358 | M. Jean-Pierre DUFOURCQ-BRANA - Mme Anne Marie DUFOURCQ-BRANA | 48.35 |
| 389 | Mme Marie Paule BOURGOIS - M. Bernard CASASSUS | 47.65 |
| 401 | M. Olivier TANGUY - M. Serge GIMBERT | 47.40 |
| 414 | Mme Monique LAUBARIE - Mme Liliane ISAAC | 46.95 |
| 433 | Mme Elaine PARKER - M. Jacky LACASSIN | 46.46 |
| 443 | M. Philippe LE BOUC - Mme Michèle LARRAN | 46.17 |
| 447 | M. Jean Luc SERRES - M. Eduard RADEMAKER | 45.98 |
| 448 | Mme Elisabeth ALPHONSE - M. René NAUDOT | 45.85 |
| 454 | Mme Danielle BONNEMAISON - M. Michel BONNEMAISON | 45.59 |
| 465 | Mme Annie MORACIN - Mme Françoise WATIER | 45.41 |
| 475 | M. Bertrand COUDERT - M. Eric VALEZE | 45.02 |
| 479 | M. Antoine FONTQUERNI RIBE - M. Laurent LE MERLE | 44.93 |
| 491 | M. Jean Pierre ALPHONSE - M. Gilles PIALLOUX | 44.12 |
| 511 | Mme Jacqueline RONCIN - Mme Monique MALGAT | 42.37 |
| 525 | M. Alain PAMPHYLE - Mme Catherine JOSSO BRUEL | 41.65 |
| 536 | M. Michel ANGLES - M. Francis LARRUE | 39.84 |
| 541 | M. Dominique BOURE - M. Yves Marie GRISEL | 39.22 |
sportsregions
