Publiée le
| Classement Equipe | ||
| 130 | M. Dominique MOREAU - Mme Sylvie SICARD | 57.31 |
| 148 | M. Alain ROSCHEWITZ - Mme Liliane ISAAC | 56.84 |
| 238 | M. Gérard MIRAT - M. Jean Marie PRADIE | 55.43 |
| 245 | M. Jean RIVENC - Mme Monique FORESTIER | 55.39 |
| 268 | Mme Florence SIMON DUBOS - Mme Genevieve CIGOYENETCHE | 55.01 |
| 274 | Mme Brigitte LASSERRE - Mme Marianne ROUSSET | 54.96 |
| 279 | Mme Anne GRAPPIN - M. Patrick LAFONT | 54.85 |
| 280 | Mme Florence BART - M. Christian CARDON | 54.85 |
| 285 | M. Francis OLIVE - M. Guy CHARBIT | 54.83 |
| 286 | M. Jean Paul GAYRARD - Mme Aline DECAMPS | 54.82 |
| 303 | Mme Rose Marie GARGAROS - Mme Brigitte DUPOURQUE | 54.56 |
| 309 | Mme Tamara CARDON - M. Lionel MAUPILER | 54.52 |
| 365 | M. Roger DUVAUCHELLE - Mme Christiane ARDOUIN | 53.76 |
| 375 | Mme Joëlle SCHOEN - Mme Linda TERZIAN | 53.69 |
| 393 | Mme Anne DOLLBERG - Mme Monique OLIVE | 53.54 |
| 395 | Mme Etiennette GILBERT - Mme Marie Claude DENTLER | 53.52 |
| 396 | Mme Suzanne BOMPARD - Mme Nicole MUTI | 53.51 |
| 414 | Mme Hanna PALASZ - Mme Isabelle GUERIN | 53.30 |
| 420 | M. Stéphane AGOSTINI - Mme Hélène AGOSTINI | 53.24 |
| 451 | M. Vincent MARTIN - Mme Françoise MARTIN | 52.93 |
| 458 | Mme Yvette GEORGEVITCH - M. Pierre BLANC | 52.87 |
| 486 | M. Pierre LACOSTE LAGRANGE - Mme Laure LACOSTE LAGRANGE | 52.62 |
| 500 | M. Patrick COLIN - Mme Dominique COLIN | 52.43 |
| 508 | M. Philippe BARBIERI - Mme Mireille DASSIÉ | 52.33 |
| 518 | Mme Florence BUCHERIE - M. Daniel BUCHERIE | 52.27 |
| 524 | Mme Chantal CARRERE CUNY - Mme Anne JONQUIERE | 52.22 |
| 527 | M. Jean Pierre BELLET - M. Jacques MARTIN | 52.18 |
| 596 | Mme Noelle HUSSON - Mme Marie-Christine MORANT | 51.35 |
| 599 | Mme Agnès TALBOURDET - M. Patrick JOUEN-QUEYREL | 51.31 |
| 631 | M. Alain LECACHEUR - Mme Elisabeth LECACHEUR | 50.95 |
| 637 | M. Philippe RICHETTI - M. Christian BUCHERIE | 50.89 |
| 666 | Mme Nicole VELTER - M. Francis CLARAC | 50.63 |
| 698 | Mme Annick LE GOUIC - Mme Liliane PEYRONNET | 50.39 |
| 736 | M. Bernard MULLER - Mme Nadine DEPONT | 50.06 |
| 752 | M. Jean François BOUTINAUD - M. Xavier BUJON | 49.89 |
| 758 | Mme Nadine DOMIEN - M. Hervé HENRY | 49.87 |
| 763 | Mme Janine RIU - Mme Françoise RUEFLI | 49.83 |
| 781 | Mme Michèle ROUQUIER - M. Alain DELECROIX | 49.68 |
| 804 | Mme Anne BRIANT - Mme Véronique VERGNON | 49.44 |
| 840 | M. Marc BATTÉ - M. Serge SPAGNOLINI | 49.11 |
| 902 | M. Gaetan QUINCY - M. Didier ROQUECAVE | 48.39 |
| 978 | Mme Chantal SAUCA - M. Philippe DEJOS | 47.69 |
| 1077 | Mme Line LAFON - M. Vincent KHOURI | 46.55 |
| 1083 | Mme Michelle DUCOS - Mme Corinne LAURENCE | 46.45 |
| 1089 | M. Claude CHARRIER - Mme Edith CHARRIER | 46.38 |
| 1105 | Mme Anne BOTTON - Mme Chantal MONROUX | 46.20 |
| 1107 | M. Ivan GUILLE - M. Alain FORCET | 46.19 |
| 1166 | Mme Claudine ROUILLERE - Mme Brigitte CHEMIN | 45.27 |
| 1223 | M. Jacques SERGENT - M. Jacky LABROUSSE | 44.44 |
| 1233 | Mme Martine MOGNOT - Mme Jenny GABET | 44.29 |
| 1238 | Mme Joelle PERNOT - M. Xavier PERNOT | 44.25 |
| 1242 | M. Alain ARNOULD - Mme Elisabeth WEBER | 44.21 |
| 1360 | M. Jean-Christophe BRUNET - M. Jean François RICHER | 41.64 |
| 1361 | Mme Josiane LINXE - Mme Martine JULIEN | 41.62 |
| 1410 | M. François CHABRIER - M. Ridha BOUZGAROU | 39.41 |
| 1412 | Mme Marie Claire TOULOUSE - Mme Joelle CASTAGNE | 39.23 |
| 1420 | Mme Karine DE VALLIER - Mme Marie Joelle SENS HOURCADE | 38.89 |
| 1435 | Mme Chantal MAULIN - M. Antoine MAULIN | 37.69 |
sportsregions
